<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lembar Balik &#8211; SBNP Platform</title>
	<atom:link href="https://sbnp.seameo-recfon.org/tag/lembar-balik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sbnp.seameo-recfon.org</link>
	<description>School-based Nutrition Promotion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2022 14:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://sbnp.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo_sbnp_web-32x32.png</url>
	<title>Lembar Balik &#8211; SBNP Platform</title>
	<link>https://sbnp.seameo-recfon.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kesehatan Remaja</title>
		<link>https://sbnp.seameo-recfon.org/resource/lembar-balik-kesehatan-remaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBNP Platform]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 07:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lembar Balik]]></category>
		<category><![CDATA[Remaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sbnp.seameo-recfon.org/?post_type=wpdmpro&#038;p=426</guid>

					<description><![CDATA[Lembar balik Kesehatan Remaja merupakan alat bantu untuk memberikan konseling/KIE bagi klien remaja. Lembar balik ini dapat digunakan sebagai acuan oleh petugas kesehatan, kader kesehatan remaja,<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lembar balik Kesehatan Remaja merupakan alat bantu untuk memberikan konseling/KIE bagi klien remaja. Lembar balik ini dapat digunakan sebagai acuan oleh petugas kesehatan, kader kesehatan remaja, dan konselor sebaya. Dalam lembar balik kesehatan remaja ini mencangkup poin-poin utama sesuai dengan kebutuhan remaja disertai dengan ilustrasi yang menarik.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aku Sehat, Sekolahku Sehat, Prestasiku Meningkat</title>
		<link>https://sbnp.seameo-recfon.org/resource/lembar-balik-aku-sehat-sekolahku-sehat-prestasiku-meningkat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SBNP Platform]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 21:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lembar Balik]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah Sehat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sbnp.seameo-recfon.org/?post_type=wpdmpro&#038;p=381</guid>

					<description><![CDATA[Lembar balik ini digunakan sebagai alat bantu bagi Kader dalam memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat kepada siswa, yang jumlahnya sekitar 10-15 orang Sumber<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lembar balik ini digunakan sebagai alat bantu bagi Kader dalam memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat kepada siswa, yang jumlahnya sekitar 10-15 orang</p>
<p>Sumber asli: http://promkes.kemkes.go.id/?p=7178</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
